Caraffa termica per caffettiera isolata sotto vuoto per ristorante
Panoramica Descrizione prodottocaffettiera termica isolata sotto vuoto airpot sottovuoto Airpot termici termo pressione
Descrizione
Informazioni basilari.
Tecnica | Stampaggio a iniezione |
GW | 11,8 kg |
Utilizzo | Ufficio, hotel, ristorante, casa |
NO | 10,5 kg |
Parola chiave | Vaso d'aria a pressione |
Tipo di bicchieri | Boccette sottovuoto e termiche |
nome del prodotto | Airpot sottovuoto |
Dimensioni della scatola | 20,7*18,9*33,3 cm |
Dimensioni dell'imballaggio | 58*40,5*34,7 cm |
PZ/CT | 6 pezzi/ct |
Isolamento termico | 12-24 ore |
Capacità | 3,0 litri |
Modello numero: | Cj6630 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 3,0 litri |
Marchio | Logo personalizzato accettabile |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice SA | 7323930000 |
Capacità produttiva | 300000/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione prodottocaffettiera termica sottovuoto con caffettiera isolata sotto vuotoOggetto numero. | Capacità | PZ/CT | NO(kg) | GW(kg) | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora